Команда
Краткая информация о команде

Видный город - Суринам-2 (8х8) 9 тур, ВГ (ИК), Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Видный город - Суринам-2 (8х8) 9 тур





















































































ВФПЛ 6х6 2025
Групповой
Групповой
Групповой
# | Команда | И | О | |
1 | Ред Булл | 10 | 30 | |
2 | Антей | 10 | 30 | |
3 | Ермолино | 11 | 25 | |
4 | ДС Будущее футбола | 10 | 25 | |
5 | Вега 2023 | 11 | 23 | |
6 | Чикаго | 11 | 21 | |
7 | Видный город | 10 | 20 | |
8 | Металлург | 11 | 19 | |
9 | Кобегерь | 11 | 15 | |
10 | Торпедо | 11 | 12 | |
11 | Сокол | 11 | 10 | |
12 | Бойцы КФС | 11 | 10 | |
13 | Венатор | 10 | 9 | |
14 | Дэмка | 11 | 9 | |
15 | Шаолинь | 10 | 9 | |
16 | Туран -Товуз | 9 | 6 | |
17 | Дивное | 11 | 6 | |
18 | Вепрь | 11 | 1 |
10 июня, вторник | |||
22:45 | Вепрь | 6 : 7 | Видный город |
3 июня, вторник | |||
20:00 | Видный город | 9 : 4 | Дэмка |
27 мая, вторник | |||
20:00 | Бойцы КФС | 5 : 5 | Видный город |
20 мая, вторник | |||
20:55 | Видный город | 8 : 4 | Торпедо |
13 мая, вторник | |||
20:55 | Видный город | 1 : 5 | Антей |
5 мая, понедельник | |||
20:30 | Видный город | 4 : 7 | Ред Булл |
29 апреля, вторник | |||
20:55 | Видный город | 4 : 1 | Сокол |
22 апреля, вторник | |||
20:55 | Туран -Товуз | 1 : 14 | Видный город |
15 апреля, вторник | |||
20:55 | Металлург | 4 : 4 | Видный город |
10 апреля, четверг | |||
20:55 | Дивное | 2 : 4 | Видный город |
17 июня, вторник | |||
0:00 | Видный город | - : - | Чикаго |
24 июня, вторник | |||
0:00 | Ермолино | - : - | Видный город |
8 июля, вторник | |||
0:00 | Видный город | - : - | Венатор |
15 июля, вторник | |||
0:00 | Вега 2023 | - : - | Видный город |
22 июля, вторник | |||
0:00 | Видный город | - : - | ДС Будущее футбола |
5 августа, вторник | |||
0:00 | Кобегерь | - : - | Видный город |
0:00 | Шаолинь | - : - | Видный город |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Гроссу | 11 | 7 |
Видный город | |||
![]() |
Андрей Котюков | 11 | 9 |
Видный город | |||
![]() |
Алексей Рябыкин | 11 | 10 |
Видный город | |||
![]() |
Владислав Рогожан | 9 | 10 |
Видный город | |||
![]() |
Алексей Ильин | 8 | 9 |
Видный город |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Рогожан | 11 | 10 |
Видный город | |||
![]() |
Сергей Гроссу | 7 | 7 |
Видный город | |||
![]() |
Алексей Ильин | 5 | 9 |
Видный город | |||
![]() |
Василий Волков | 4 | 2 |
Видный город | |||
![]() |
Кирилл Фатеев | 4 | 4 |
Видный город |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Ильин | 2 | 0 |
Видный город | |||
![]() |
Василий Волков | 1 | 0 |
Видный город | |||
![]() |
Евгений Шустов | 1 | 0 |
Видный город | |||
![]() |
Владислав Рогожан | 1 | 0 |
Видный город |