Команда
Краткая информация о команде

29.04.2025 / Дэмка - Ред Булл, Ред Булл, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
29.04.2025 / Дэмка - Ред Булл


























































# | Команда | И | О | |
1 | Ред Булл | 10 | 30 | |
2 | Антей | 10 | 30 | |
3 | Ермолино | 11 | 25 | |
4 | ДС Будущее футбола | 10 | 25 | |
5 | Вега 2023 | 11 | 23 | |
6 | Чикаго | 11 | 21 | |
7 | Видный город | 10 | 20 | |
8 | Металлург | 11 | 19 | |
9 | Кобегерь | 11 | 15 | |
10 | Торпедо | 11 | 12 | |
11 | Сокол | 11 | 10 | |
12 | Бойцы КФС | 11 | 10 | |
13 | Венатор | 10 | 9 | |
14 | Дэмка | 11 | 9 | |
15 | Шаолинь | 10 | 9 | |
16 | Туран -Товуз | 9 | 6 | |
17 | Дивное | 11 | 6 | |
18 | Вепрь | 11 | 1 |
10 июня, вторник | |||
20:55 | Ред Булл | 11 : 1 | Сокол |
3 июня, вторник | |||
20:55 | Металлург | 1 : 13 | Ред Булл |
22 мая, четверг | |||
21:30 | Шаолинь | 3 : 11 | Ред Булл |
13 мая, вторник | |||
20:00 | Ред Булл | 17 : 4 | Туран -Товуз |
5 мая, понедельник | |||
20:30 | Видный город | 4 : 7 | Ред Булл |
29 апреля, вторник | |||
20:00 | Дэмка | 3 : 12 | Ред Булл |
22 апреля, вторник | |||
21:50 | Кобегерь | 2 : 5 | Ред Булл |
15 апреля, вторник | |||
20:55 | Ред Булл | 10 : 1 | Бойцы КФС |
10 апреля, четверг | |||
20:00 | Торпедо | 3 : 6 | Ред Булл |
1 апреля, вторник | |||
20:00 | Ред Булл | 11 : 4 | Дивное |
24 июня, вторник | |||
0:00 | Ред Булл | - : - | ДС Будущее футбола |
15 июля, вторник | |||
0:00 | Ред Булл | - : - | Вепрь |
22 июля, вторник | |||
0:00 | Ред Булл | - : - | Ермолино |
29 июля, вторник | |||
0:00 | Ред Булл | - : - | Венатор |
4 августа, понедельник | |||
0:00 | Вега 2023 | - : - | Ред Булл |
20:55 | Ред Булл | - : - | Антей |
5 августа, вторник | |||
0:00 | Чикаго | - : - | Ред Булл |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Тимофеев | 27 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Михаил Тимофеев | 17 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Роман Тимофеев | 17 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Сергей Тимофеев | 14 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Владимир Тимошенко | 10 | 7 |
Ред Булл |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Тимофеев | 33 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Михаил Тимофеев | 16 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Сергей Тимофеев | 13 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Никита Тимошенко | 5 | 8 |
Ред Булл | |||
![]() |
Роман Тимофеев | 4 | 10 |
Ред Булл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Владимир Тимофеев | 1 | 1 |
Ред Булл | |||
![]() |
Владимир Тимошенко | 1 | 0 |
Ред Булл |