Команда
Краткая информация о команде

03.06.2025 / ВГ(ИК) - Дэмка, Дэмка, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
03.06.2025 / ВГ(ИК) - Дэмка









































































# | Команда | И | О | |
1 | Ред Булл | 10 | 30 | |
2 | Антей | 10 | 30 | |
3 | Ермолино | 11 | 25 | |
4 | ДС Будущее футбола | 10 | 25 | |
5 | Вега 2023 | 11 | 23 | |
6 | Чикаго | 11 | 21 | |
7 | Видный город | 10 | 20 | |
8 | Металлург | 11 | 19 | |
9 | Кобегерь | 11 | 15 | |
10 | Торпедо | 11 | 12 | |
11 | Сокол | 11 | 10 | |
12 | Бойцы КФС | 11 | 10 | |
13 | Венатор | 10 | 9 | |
14 | Дэмка | 11 | 9 | |
15 | Шаолинь | 10 | 9 | |
16 | Туран -Товуз | 9 | 6 | |
17 | Дивное | 11 | 6 | |
18 | Вепрь | 11 | 1 |
10 июня, вторник | |||
20:00 | Дэмка | 8 : 5 | Венатор |
3 июня, вторник | |||
20:00 | Видный город | 9 : 4 | Дэмка |
27 мая, вторник | |||
21:50 | Дэмка | 5 : 6 | Ермолино |
20 мая, вторник | |||
21:50 | Чикаго | 4 : 3 | Дэмка |
13 мая, вторник | |||
21:50 | Дивное | 7 : 8 | Дэмка |
6 мая, вторник | |||
22:45 | Туран -Товуз | 4 : 2 | Дэмка |
29 апреля, вторник | |||
20:00 | Дэмка | 3 : 12 | Ред Булл |
22 апреля, вторник | |||
21:50 | Металлург | 7 : 5 | Дэмка |
15 апреля, вторник | |||
21:50 | Кобегерь | 4 : 6 | Дэмка |
10 апреля, четверг | |||
20:00 | Дэмка | 1 : 12 | ДС Будущее футбола |
19 июня, четверг | |||
22:00 | Шаолинь | - : - | Дэмка |
24 июня, вторник | |||
0:00 | Дэмка | - : - | Антей |
8 июля, вторник | |||
0:00 | Дэмка | - : - | Сокол |
15 июля, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Дэмка |
22 июля, вторник | |||
0:00 | Дэмка | - : - | Торпедо |
29 июля, вторник | |||
0:00 | Дэмка | - : - | Вепрь |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Синиченко | 16 | 7 |
Дэмка | |||
![]() |
Евгений Прохорец | 9 | 7 |
Дэмка | |||
![]() |
Ансар Гаджикуливи | 6 | 11 |
Дэмка | |||
![]() |
Раду Кощуг | 3 | 5 |
Дэмка | |||
![]() |
Максим Литвиненко | 3 | 5 |
Дэмка |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Прохорец | 10 | 7 |
Дэмка | |||
![]() |
Раду Кощуг | 7 | 5 |
Дэмка | |||
![]() |
Евгений Житарь | 4 | 10 |
Дэмка | |||
![]() |
Ансар Гаджикуливи | 4 | 11 |
Дэмка | |||
![]() |
Максим Литвиненко | 2 | 5 |
Дэмка |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Прохорец | 3 | 0 |
Дэмка | |||
![]() |
Александр Синиченко | 2 | 0 |
Дэмка | |||
![]() |
Евгений Житарь | 2 | 0 |
Дэмка | |||
![]() |
Юрий Алексеев | 1 | 0 |
Дэмка |