Команда
Краткая информация о команде

Вега 2023 - Чикаго (6х6) 3 тур, Чикаго, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Вега 2023 - Чикаго (6х6) 3 тур

























































ВФПЛ 6х6 2025
Групповой
Групповой
Групповой
# | Команда | И | О | |
1 | Антей | 12 | 33 | |
2 | ДС Будущее футбола | 12 | 31 | |
3 | Ред Булл | 11 | 30 | |
4 | Торговый парк Видное | 13 | 28 | |
5 | Видный город | 12 | 26 | |
6 | Вега 2023 | 12 | 26 | |
7 | Чикаго | 13 | 24 | |
8 | Металлург | 13 | 19 | |
9 | Торпедо | 13 | 18 | |
10 | Кобегерь | 13 | 18 | |
11 | Бойцы КФС | 13 | 16 | |
12 | Сокол | 13 | 13 | |
13 | Венатор | 12 | 12 | |
14 | Шаолинь | 12 | 12 | |
15 | Дэмка | 13 | 12 | |
16 | Дивное | 13 | 6 | |
17 | Туран -Товуз | 11 | 6 | |
18 | Вепрь | 13 | 1 |
24 июня, вторник | |||
22:45 | Чикаго | 11 : 2 | Венатор |
17 июня, вторник | |||
20:00 | Видный город | 9 : 0 | Чикаго |
10 июня, вторник | |||
20:00 | Чикаго | 6 : 4 | Торговый парк Видное |
3 июня, вторник | |||
20:00 | Туран -Товуз | 2 : 14 | Чикаго |
27 мая, вторник | |||
22:45 | Вепрь | 4 : 22 | Чикаго |
20 мая, вторник | |||
21:50 | Чикаго | 4 : 3 | Дэмка |
13 мая, вторник | |||
20:00 | Чикаго | 3 : 7 | ДС Будущее футбола |
6 мая, вторник | |||
20:00 | Чикаго | 6 : 0 | Торпедо |
29 апреля, вторник | |||
21:50 | Кобегерь | 9 : 4 | Чикаго |
24 апреля, четверг | |||
21:45 | Шаолинь | 2 : 7 | Чикаго |
1 июля, вторник | |||
21:50 | Чикаго | - : - | Антей |
22 июля, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Чикаго |
29 июля, вторник | |||
0:00 | Чикаго | - : - | Ред Булл |
0:00 | Дивное | - : - | Чикаго |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Колесниченко | 37 | 11 |
Чикаго | |||
![]() |
Юрий Москаленко | 14 | 11 |
Чикаго | |||
![]() |
Кирилл Чуканов | 11 | 10 |
Чикаго | |||
![]() |
Данил Атландеров | 9 | 11 |
Чикаго | |||
![]() |
Иван Москаленко | 6 | 10 |
Чикаго |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Чуканов | 8 | 10 |
Чикаго | |||
![]() |
Данил Атландеров | 8 | 11 |
Чикаго | |||
![]() |
Амин Абдинов | 7 | 7 |
Чикаго | |||
![]() |
Артем Колесниченко | 7 | 11 |
Чикаго | |||
![]() |
Юрий Москаленко | 6 | 11 |
Чикаго |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Болмашов | 0 | 1 |
Чикаго | |||
![]() |
Кирилл Чуканов | 2 | 0 |
Чикаго | |||
![]() |
Артем Колесниченко | 1 | 0 |
Чикаго | |||
![]() |
Юрий Москаленко | 1 | 0 |
Чикаго |