Команда
Краткая информация о команде

13.05.2025 / Чикаго - ДС Будущее футбола, Чикаго, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
13.05.2025 / Чикаго - ДС Будущее футбола


































































# | Команда | И | О | |
1 | Ред Булл | 10 | 30 | |
2 | Антей | 10 | 30 | |
3 | Ермолино | 11 | 25 | |
4 | ДС Будущее футбола | 10 | 25 | |
5 | Вега 2023 | 11 | 23 | |
6 | Чикаго | 11 | 21 | |
7 | Видный город | 10 | 20 | |
8 | Металлург | 11 | 19 | |
9 | Кобегерь | 11 | 15 | |
10 | Торпедо | 11 | 12 | |
11 | Сокол | 11 | 10 | |
12 | Бойцы КФС | 11 | 10 | |
13 | Венатор | 10 | 9 | |
14 | Дэмка | 11 | 9 | |
15 | Шаолинь | 10 | 9 | |
16 | Туран -Товуз | 9 | 6 | |
17 | Дивное | 11 | 6 | |
18 | Вепрь | 11 | 1 |
10 июня, вторник | |||
20:00 | Чикаго | 6 : 4 | Ермолино |
3 июня, вторник | |||
20:00 | Туран -Товуз | 2 : 14 | Чикаго |
27 мая, вторник | |||
22:45 | Вепрь | 4 : 22 | Чикаго |
20 мая, вторник | |||
21:50 | Чикаго | 4 : 3 | Дэмка |
13 мая, вторник | |||
20:00 | Чикаго | 3 : 7 | ДС Будущее футбола |
6 мая, вторник | |||
20:00 | Чикаго | 6 : 0 | Торпедо |
29 апреля, вторник | |||
21:50 | Кобегерь | 9 : 4 | Чикаго |
24 апреля, четверг | |||
21:45 | Шаолинь | 2 : 7 | Чикаго |
15 апреля, вторник | |||
21:50 | Вега 2023 | 4 : 2 | Чикаго |
10 апреля, четверг | |||
20:55 | Чикаго | 9 : 5 | Сокол |
17 июня, вторник | |||
0:00 | Видный город | - : - | Чикаго |
24 июня, вторник | |||
0:00 | Чикаго | - : - | Венатор |
8 июля, вторник | |||
0:00 | Чикаго | - : - | Антей |
29 июля, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Чикаго |
5 августа, вторник | |||
0:00 | Чикаго | - : - | Ред Булл |
0:00 | Дивное | - : - | Чикаго |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Колесниченко | 30 | 9 |
Чикаго | |||
![]() |
Юрий Москаленко | 14 | 9 |
Чикаго | |||
![]() |
Кирилл Чуканов | 11 | 9 |
Чикаго | |||
![]() |
Данил Атландеров | 8 | 9 |
Чикаго | |||
![]() |
Амин Абдинов | 5 | 7 |
Чикаго |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Чуканов | 8 | 9 |
Чикаго | |||
![]() |
Амин Абдинов | 7 | 7 |
Чикаго | |||
![]() |
Артем Колесниченко | 7 | 9 |
Чикаго | |||
![]() |
Данил Атландеров | 6 | 9 |
Чикаго | |||
![]() |
Иван Москаленко | 5 | 8 |
Чикаго |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Чуканов | 2 | 0 |
Чикаго | |||
![]() |
Артем Колесниченко | 1 | 0 |
Чикаго | |||
![]() |
Юрий Москаленко | 1 | 0 |
Чикаго |