Заявка команды Пролинк, Чемпионат ВФПЛ по мини-футболу НМФЛ Видное сезон 2021/2022, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Антипов Вячеслав | 01.01.1996, 29 лет | 16 | 20 | 7 | 3 | 0 | ||
|  Бронин Артем | 08.09.1992, 33 года | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Владыков Игорь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Гашев Дмитрий | 23.07.1981, 44 года | - | 0 | - | - | - | ||
|  Дамаскин Иван | 17 | 1 (1) | 3 | 1 | 0 | |||
|  Данилков Иван | 23.03.1986, 39 лет | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|  Демянков Сергей | 16.03.1990, 35 лет | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|  Джения Рустам | 08.04.1991, 34 года | 12 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||
|  Еремин Илья | 07.05.2001, 24 года | 15 | 16 | 5 | 3 | 0 | ||
|  Королев Алексей | 30.01.1993, 32 года | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
|  Кузнецов Роман | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
|  Кузьмин Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|  Куницкий Алексей | 15.09.1998, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|  Лебедев Денис | 12 | 30 (1,2) | 5 | 4 | 2 | |||
|  Поваляев Владимир | 09.06.1988, 37 лет | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
|  Погребный Станислав | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | |||
|  Саратов Сергей | 12.12.1987, 37 лет | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
|  Сухов Максим | 29.03.1993, 32 года | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|  Тарасов Денис | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
|  Ткаченко Владислав | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | |||
|  Усачев Николай | 13 | 10 | 15 | 2 | 0 | |||
|  Филатов Даниил | 28.07.1999, 26 лет | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | ||
|  Числяев Артём | 16.03.1991, 34 года | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||
|  Чуйков Мигран | 02.10.1990, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Якушин Вячеслав | 31.08.1998, 27 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Бизин Александр | 20.03.1983, 42 года | - | 0 | - | - | - | ||
|  Бизин Глеб | - | 0 | - | - | - | |||
|  Головченко Артем | - | 0 | - | - | - | |||
|  Кособоров Павел | 11.11.1985, 39 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|  Кривушин Михаил | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Матлахов Дмитрий | - | 0 | - | - | - | |||
|  Румянцев Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Рыжакин Валентин | - | 0 | - | - | - | |||
|  Толстов Константин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        