Заявка команды Интернационале, Летний чемпионат ВФПЛ сезон 2022, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Абросимов Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Агаев Нияз | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Атанов Ахмед | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|  Белов Станислав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Епремян Нарек | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||
|  Зайцев Артем | 26.09.1989, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Ибрагимов Ахмад | - | 0 | - | - | - | |||
|  Казаков Владислав | 04.01.2001, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Клоян Виктор | - | 0 | - | - | - | |||
|  Кудрявцев Вячеслав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Лесных Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Ляпич Владислав | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|  Макаров Владислав | 06.01.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
|  Масимов Хаял | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Ольшанцев Артем | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|  Патушкин Павел | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Поливердов Дмитрий | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|  Поливердов Сергей | 07.02.1988, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Табачков Дмитрий | 28.12.1990, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Тимаков Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Федорченко Сергей | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|  Шабоян Арон | 27.12.2003, 21 год | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
|  Шохзода Ахмад | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Апресян Артур | 08.12.1995, 29 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Гачегов Иван | 07.07.2003, 22 года | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Карай Александр | - | 0 | - | - | - | |||
|  Лисин Александр | 23.05.2002, 23 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Орлов Денис | 21.11.1998, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
|  Тадевосян Арам | 10.04.2002, 23 года | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|  Шаповалов Владислав | 15.04.1998, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Штыков Сергей | 07.10.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        