Заявка команды Сокол, Летний чемпионат ВФПЛ сезон 2022, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |  Блохин Руслан | 06.06.2003, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Боданов Егор | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|  Бойко Василий | 18.07.1991, 34 года | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|  Гачегов Иван | 07.07.2003, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
|  Латышев Артур | 06.06.1990, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Лисин Александр | 23.05.2002, 23 года | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
|  Назаров Дмитрий | 29.10.1994, 31 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Обертышев Евгений | 20.05.1986, 39 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|  Обревко Сергей | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|  Омиров Эльдар | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Полухин Даниил | 19.11.1999, 25 лет | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|  Рафиков Илья | - | 0 | - | - | - | |||
|  Ряховский Дмитрий | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|  Савоничев Никита | 18.01.2001, 24 года | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
|  Соболев Даниил | 14.03.2001, 24 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|  Тадевосян Арам | 10.04.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|  Федоров Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Федоров Кирилл | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|  Хохлов Владимир | 14.07.1988, 37 лет | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|  Царёв Денис | 03.12.1995, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Цебинога Александр | 09.08.1987, 38 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|  Шабалкин Олег | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|  Шабоян Роберт | 21.08.2003, 22 года | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Антонов Денис | 11.10.2000, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Гаврилов Андрей | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
|  Горюшкин Дмитрий | 12.05.1995, 30 лет | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
|  Зайцев Андрей | 02.01.1995, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Кикнадзе Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Клабуков Сергей | 28.03.1993, 32 года | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
|  Кравцов Андрей | 02.10.2003, 22 года | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|  Мудрецов Антон | - | 0 | - | - | - | |||
|  Носков Даниил | 23.03.1994, 31 год | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
|  Пруссаков Алексей | - | 0 | - | - | - | |||
|  Селиверстов Александр | 22.12.1987, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
|  Симикин Даниил | 17.12.2000, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Сочалин Олег | - | 0 | - | - | - | |||
|  Степанов Дмитрий | 19.03.1994, 31 год | 6 | 9 (5) | 2 | 0 | 0 | ||
|  Стрельцов Дмитрий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|  Сучков Данила | 01.06.1994, 31 год | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|  Яцков Артем | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                        