Заявка команды МГК, Летний чемпионат ВФПЛ сезон 2023, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Аверьянов Валерий | 30.03.1986, 39 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Андреев Сергей | 28.04.1974, 51 год | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Батайлов Артем | 22.11.1993, 31 год | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
|  Бражко Олег | 02.12.1991, 33 года | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
|  Варданян Ваге | 15.09.1993, 32 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Воеводин Максим | 12.06.1997, 28 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Галаев Дмитрий | 05.07.1996, 29 лет | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||
|  Галаев Иван | 16.09.1992, 33 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Захаров Никита | 08.11.2005, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Зубков Алексей | 27.02.1992, 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Ивчатов Никита | 05.08.2000, 25 лет | 14 | 23 | 8 | 5 | 0 | ||
|  Кварандзия Андрей | 15.04.2002, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Колясте Сергей | 12.06.2000, 25 лет | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
|  Комаров Андрей | 06.07.1986, 39 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Коптев Вячеслав | 13.08.1995, 30 лет | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|  Кочуров Степан | 08.10.2002, 23 года | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|  Круглов Иван | 30.03.2002, 23 года | 12 | 11 (1) | 5 | 0 | 0 | ||
|  Кузьмин Егор | 04.11.2001, 23 года | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||
|  Матин Семён | 10.08.1994, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Мортиков Артем | 12.09.1994, 31 год | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|  Першутин Никита | 29.10.1986, 39 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|  Семенов Алексей | 31.12.1980, 44 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Чаговец Денис | 30.04.1995, 30 лет | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|  Шеметов Олег | 28.11.2002, 22 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Якушин Вячеслав | 31.08.1998, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Батов Евгений | 24.11.1991, 33 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Горшков Кирилл | 04.03.1994, 31 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Доронин Данила | 26.04.2003, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
|  Кузнецов Никита | 10.12.2002, 22 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Маяченков Сергей | 06.12.1995, 29 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Платонов Александр | 19.06.1994, 31 год | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|  Попов Александр | 11.02.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | ||
|  Сидоров Игорь | 18.02.1992, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Урупин Александр | 02.02.1981, 44 года | - | 0 | - | - | - | 
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        