Заявка команды Венатор-Эколайн Вторпласт, Кубок ВФПЛ 8х8, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Агаев Рамал | 07.07.1996, 29 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|  Алиев Замин | 14.02.2003, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. |  Блохин Руслан | 06.06.2003, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
|  Винокуров Антон | 05.11.1997, 27 лет | - | 0 | - | - | - | ||
|  Голиков-Узумаки Виталий | 20.05.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Даниленко Иван | 13.09.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
|  Десюков Владислав | 17.10.2005, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Дорохов Александр | 25.12.1991, 33 года | - | 0 | - | - | - | ||
|  Журавлев Владимир | 19.02.2003, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Князевич Никита | 01.07.2003, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. |  Кузьмин Дмитрий | 19.11.1997, 27 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|  Кулинич Андрей | 15.07.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
|  Лёмин Иосиф | - | 0 | - | - | - | |||
|  Машаров Роман | 10.03.1998, 27 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Мелин Дмитрий | 05.09.1989, 36 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. |  Мишечкин Алексей | 18.04.1987, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Новиков Алексей | 06.12.1989, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Плахотник Алексей | 04.09.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. |  Сидоров Никита | 21.05.2000, 25 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|  Соболев Даниил | 14.03.2001, 24 года | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Нп. |  Сосновский Юрий | 09.04.1991, 34 года | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|  Тимофеев Дмитрий | 25.07.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
|  Царёв Денис | 03.12.1995, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
|  Югов Антон | 04.02.2005, 20 лет | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|  Янютин Сергей | 10.07.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Мирватаниев Сомон | 18.11.1999, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
|  Немых Никита | 18.06.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | 
 
                
 
                         
                         
                         
                         
                         
                        