Таблицы турнира
ВФПЛ 6х6 2025
- ВФПЛ 6х6 2025
- ВФПЛ 35+
- ВФПЛ 8х8 2025
Групповой
- Групповой
Групповой
- Групповой
Групповой
- Групповой
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Ред Булл | 10 | 30 | |
2 | Антей | 11 | 30 | |
3 | Ермолино | 12 | 28 | |
4 | ДС Будущее футбола | 11 | 28 | |
5 | Видный город | 11 | 23 | |
6 | Вега 2023 | 11 | 23 | |
7 | Чикаго | 12 | 21 | |
8 | Металлург | 12 | 19 | |
9 | Торпедо | 12 | 15 | |
10 | Кобегерь | 12 | 15 | |
11 | Сокол | 12 | 13 | |
12 | Бойцы КФС | 12 | 13 | |
13 | Венатор | 11 | 12 | |
14 | Дэмка | 11 | 9 | |
15 | Шаолинь | 10 | 9 | |
16 | Дивное | 12 | 6 | |
17 | Туран -Товуз | 10 | 6 | |
18 | Вепрь | 12 | 1 |
Результаты
17 июня, вторник | |||
20:00 | Видный город | 9 : 0 | Чикаго |
20:00 | Туран -Товуз | 3 : 18 | Ермолино |
20:55 | ДС Будущее футбола | 9 : 3 | Кобегерь |
20:55 | Венатор | 7 : 5 | Вепрь |
21:50 | Сокол | 4 : 1 | Дивное |
21:50 | Антей | 4 : 5 | Бойцы КФС |
22:45 | Металлург | 3 : 11 | Торпедо |
10 июня, вторник | |||
21:50 | Бойцы КФС | 4 : 5 | Шаолинь |
22:45 | Вепрь | 6 : 7 | Видный город |
22:45 | Дивное | 4 : 8 | Металлург |
Календарь
19 июня, четверг | |||
22:00 | Шаолинь | - : - | Дэмка |
24 июня, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Металлург |
0:00 | Ермолино | - : - | Видный город |
0:00 | Чикаго | - : - | Венатор |
0:00 | Торпедо | - : - | Сокол |
0:00 | Дивное | - : - | Вега 2023 |
0:00 | Кобегерь | - : - | Туран -Товуз |
0:00 | Ред Булл | - : - | ДС Будущее футбола |
21:50 | Дэмка | - : - | Антей |
26 июня, четверг | |||
22:00 | Вепрь | - : - | Шаолинь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илькин Садигов | 36 | 8 |
Ермолино | |||
![]() |
Артем Колесниченко | 30 | 9 |
Чикаго | |||
![]() |
Василий Тимофеев | 27 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Александр Огородников | 21 | 11 |
Металлург | |||
![]() |
Максим Коркодел | 20 | 10 |
Сокол |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Тимофеев | 33 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Александр Огородников | 19 | 11 |
Металлург | |||
![]() |
Богдан Сомкин | 16 | 10 |
Антей | |||
![]() |
Михаил Тимофеев | 16 | 10 |
Ред Булл | |||
![]() |
Сергей Тимофеев | 13 | 10 |
Ред Булл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Ильин Набиев | 2 | 1 |
Туран -Товуз | |||
![]() |
Владислав Ковра | 1 | 1 |
Металлург | |||
![]() |
Маххадин Ибишов | 1 | 1 |
Туран -Товуз | |||
![]() |
Сергей Старушок | 1 | 1 |
Шаолинь | |||
![]() |
Владимир Тимофеев | 1 | 1 |
Ред Булл |