Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды Бойцы КФС, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
ВФПЛ 6х6 2025
Групповой
Групповой
Групповой
# | Команда | И | О | |
1 | Ред Булл | 7 | 21 | |
2 | Антей | 7 | 21 | |
3 | ДС Будущее футбола | 7 | 18 | |
4 | Ермолино | 7 | 16 | |
5 | Металлург | 7 | 16 | |
6 | Вега 2023 | 7 | 16 | |
7 | Торпедо | 7 | 12 | |
8 | Видный город | 6 | 10 | |
9 | Кобегерь | 7 | 9 | |
10 | Чикаго | 7 | 9 | |
11 | Сокол | 7 | 7 | |
12 | Бойцы КФС | 7 | 6 | |
13 | Дэмка | 7 | 6 | |
14 | Венатор | 6 | 3 | |
15 | Шаолинь | 6 | 3 | |
16 | Туран -Товуз | 6 | 3 | |
17 | Дивное | 7 | 3 | |
18 | Вепрь | 7 | 1 |
13 мая, вторник | |||
22:45 | Торпедо | 6 : 3 | Бойцы КФС |
6 мая, вторник | |||
22:45 | Вепрь | 1 : 4 | Бойцы КФС |
29 апреля, вторник | |||
20:00 | Бойцы КФС | 4 : 6 | Дивное |
22 апреля, вторник | |||
20:55 | Сокол | 8 : 1 | Бойцы КФС |
15 апреля, вторник | |||
20:55 | Ред Булл | 10 : 1 | Бойцы КФС |
10 апреля, четверг | |||
21:50 | Бойцы КФС | 4 : 2 | Кобегерь |
1 апреля, вторник | |||
21:50 | ДС Будущее футбола | 6 : 0 | Бойцы КФС |
20 мая, вторник | |||
0:00 | Ермолино | - : - | Бойцы КФС |
27 мая, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Видный город |
3 июня, вторник | |||
0:00 | Венатор | - : - | Бойцы КФС |
12 июня, четверг | |||
21:45 | Бойцы КФС | - : - | Шаолинь |
17 июня, вторник | |||
0:00 | Антей | - : - | Бойцы КФС |
24 июня, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Металлург |
8 июля, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Вега 2023 |
15 июля, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Дэмка |
22 июля, вторник | |||
0:00 | Туран -Товуз | - : - | Бойцы КФС |
29 июля, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Чикаго |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Казаков | 3 | 5 |
Бойцы КФС | |||
![]() |
Владимир Лукичев | 2 | 6 |
Бойцы КФС | |||
![]() |
Виктор Дударев | 2 | 6 |
Бойцы КФС | |||
![]() |
Максим Бобылев | 1 | 2 |
Бойцы КФС | |||
![]() |
Константин Антонов | 1 | 4 |
Бойцы КФС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Виктор Дударев | 3 | 6 |
Бойцы КФС | |||
![]() |
Александр Черников | 2 | 4 |
Бойцы КФС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Черников | 2 | 0 |
Бойцы КФС | |||
![]() |
Максим Бобылев | 1 | 0 |
Бойцы КФС |