Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды Вепрь, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
ВФПЛ 6х6 2025
Групповой
Групповой
Групповой
# | Команда | И | О | |
1 | Антей | 12 | 33 | |
2 | ДС Будущее футбола | 12 | 31 | |
3 | Ред Булл | 11 | 30 | |
4 | Торговый парк Видное | 13 | 28 | |
5 | Видный город | 12 | 26 | |
6 | Вега 2023 | 12 | 26 | |
7 | Чикаго | 13 | 24 | |
8 | Металлург | 13 | 19 | |
9 | Торпедо | 13 | 18 | |
10 | Кобегерь | 13 | 18 | |
11 | Бойцы КФС | 13 | 16 | |
12 | Сокол | 13 | 13 | |
13 | Дэмка | 13 | 12 | |
14 | Венатор | 12 | 12 | |
15 | Шаолинь | 11 | 9 | |
16 | Дивное | 13 | 6 | |
17 | Туран -Товуз | 11 | 6 | |
18 | Вепрь | 12 | 1 |
17 июня, вторник | |||
20:55 | Венатор | 7 : 5 | Вепрь |
10 июня, вторник | |||
22:45 | Вепрь | 6 : 7 | Видный город |
3 июня, вторник | |||
22:45 | Торговый парк Видное | 8 : 7 | Вепрь |
27 мая, вторник | |||
22:45 | Вепрь | 4 : 22 | Чикаго |
20 мая, вторник | |||
20:00 | Туран -Товуз | 10 : 0 | Вепрь |
13 мая, вторник | |||
22:45 | Вепрь | 3 : 9 | Кобегерь |
6 мая, вторник | |||
22:45 | Вепрь | 1 : 4 | Бойцы КФС |
28 апреля, понедельник | |||
20:30 | Торпедо | 16 : 0 | Вепрь |
22 апреля, вторник | |||
22:45 | Антей | 11 : 2 | Вепрь |
17 апреля, четверг | |||
22:00 | ДС Будущее футбола | 24 : 1 | Вепрь |
26 июня, четверг | |||
22:00 | Вепрь | - : - | Шаолинь |
1 июля, вторник | |||
0:00 | Вепрь | - : - | Металлург |
8 июля, вторник | |||
0:00 | Ред Булл | - : - | Вепрь |
15 июля, вторник | |||
0:00 | Вепрь | - : - | Дивное |
22 июля, вторник | |||
0:00 | Дэмка | - : - | Вепрь |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Королев | 7 | 7 |
Вепрь | |||
![]() |
Владислав Летучев | 6 | 2 |
Вепрь | |||
![]() |
Леонид Крюков | 5 | 4 |
Вепрь | |||
![]() |
Михаил Желнаков | 4 | 2 |
Вепрь | |||
![]() |
Олег Бертов | 3 | 8 |
Вепрь |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Королев | 4 | 7 |
Вепрь | |||
![]() |
Михаил Желнаков | 3 | 2 |
Вепрь | |||
![]() |
Сергей Спренченат | 3 | 4 |
Вепрь | |||
![]() |
Олег Зыбин | 1 | 2 |
Вепрь | |||
![]() |
Максим Петин | 1 | 6 |
Вепрь |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Пересвет Кудряшов | 1 | 0 |
Вепрь | |||
![]() |
Сергей Саратов | 1 | 0 |
Вепрь | |||
![]() |
Роман Кузнецов | 1 | 0 |
Вепрь | |||
![]() |
Леонид Крюков | 1 | 0 |
Вепрь | |||
![]() |
Максим Петин | 1 | 0 |
Вепрь |