Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Таблицы турнира
ВФПЛ 6х6 2025
- ВФПЛ 6х6 2025
- ВФПЛ 35+
- ВФПЛ 8х8 2025
Групповой
- Групповой
Групповой
- Групповой
Групповой
- Групповой
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Антей | 12 | 33 | |
2 | ДС Будущее футбола | 12 | 31 | |
3 | Ред Булл | 11 | 30 | |
4 | Торговый парк Видное | 13 | 28 | |
5 | Видный город | 12 | 26 | |
6 | Вега 2023 | 12 | 26 | |
7 | Чикаго | 13 | 24 | |
8 | Металлург | 13 | 19 | |
9 | Торпедо | 13 | 18 | |
10 | Кобегерь | 13 | 18 | |
11 | Бойцы КФС | 13 | 16 | |
12 | Сокол | 13 | 13 | |
13 | Дэмка | 13 | 12 | |
14 | Венатор | 12 | 12 | |
15 | Шаолинь | 11 | 9 | |
16 | Дивное | 13 | 6 | |
17 | Туран -Товуз | 11 | 6 | |
18 | Вепрь | 12 | 1 |
Результаты
24 июня, вторник | |||
20:00 | Бойцы КФС | 7 : 3 | Металлург |
20:00 | Торговый парк Видное | 2 : 3 | Видный город |
20:55 | Ред Булл | 3 : 6 | ДС Будущее футбола |
20:55 | Кобегерь | 12 : 3 | Туран -Товуз |
21:50 | Торпедо | 7 : 2 | Сокол |
21:50 | Дэмка | 2 : 8 | Антей |
22:45 | Дивное | 2 : 8 | Вега 2023 |
22:45 | Чикаго | 11 : 2 | Венатор |
19 июня, четверг | |||
22:00 | Шаолинь | 0 : 2 | Дэмка |
17 июня, вторник | |||
22:45 | Металлург | 3 : 11 | Торпедо |
Календарь
26 июня, четверг | |||
22:00 | Вепрь | - : - | Шаолинь |
1 июля, вторник | |||
0:00 | Туран -Товуз | - : - | Торпедо |
0:00 | Дивное | - : - | Кобегерь |
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Вега 2023 |
0:00 | Дэмка | - : - | Сокол |
0:00 | Видный город | - : - | Венатор |
0:00 | Вепрь | - : - | Металлург |
21:50 | Чикаго | - : - | Антей |
3 июля, четверг | |||
0:00 | Торговый парк Видное | - : - | Шаолинь |
8 июля, вторник | |||
0:00 | Торпедо | - : - | ДС Будущее футбола |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Колесниченко | 37 | 11 |
Чикаго | |||
![]() |
Илькин Садигов | 37 | 9 |
Торговый парк Видное | |||
![]() |
Василий Тимофеев | 29 | 11 |
Ред Булл | |||
![]() |
Максим Коркодел | 22 | 11 |
Сокол | |||
![]() |
Александр Огородников | 22 | 13 |
Металлург |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Тимофеев | 33 | 11 |
Ред Булл | |||
![]() |
Александр Огородников | 20 | 13 |
Металлург | |||
![]() |
Максим Пшенов | 18 | 9 |
Торговый парк Видное | |||
![]() |
Богдан Сомкин | 16 | 10 |
Антей | |||
![]() |
Михаил Тимофеев | 16 | 11 |
Ред Булл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Ильин Набиев | 2 | 1 |
Туран -Товуз | |||
![]() |
Владимир Тимофеев | 2 | 1 |
Ред Булл | |||
![]() |
Павел Рогачев | 1 | 1 |
Сокол | |||
![]() |
Маххадин Ибишов | 1 | 1 |
Туран -Товуз | |||
![]() |
Владислав Ковра | 1 | 1 |
Металлург |