Дисквалификации, Чемпионат ВФПЛ по мини-футболу НМЛ Видное сезон 2022/23 гг., Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | 
|---|---|---|---|---|
| КК | 26 ноября 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 27 ноября 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 04 декабря 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 04 декабря 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ НМЛ Видное. | 12 декабря 2022 | На 3 матча | Завершено | |
| 3ЖК | 10 декабря 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 18 декабря 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 24 декабря 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 25 декабря 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 25 декабря 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 27 декабря 2022 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 п. 4.5 ч.б) Дисциплинарного регламента ВФПЛ НМЛ Видное. | 09 января 2023 | На 5 матчей | Завершено | |
| 
 п. 4.3 | 04 января 2023 | Условно До 09 января 2023 | Завершено | |
| КК | 07 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 07 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 08 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 10 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 10 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 13 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 13 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 13 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 15 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 15 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 15 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 21 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 21 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 21 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 29 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 29 января 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 02 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 02 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 04 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 04 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 04 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ НМЛ Видное | 13 февраля 2023 | На 3 матча | Завершено | |
| 3ЖК | 05 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 12 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 12 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 п. 4.1 Дисциплинарного регламента ВФПЛ НМЛ Видное. | 13 февраля 2023 | На 2 матча | Завершено | |
| 
 п. 4.1 Дисциплинарного регламента ВФПЛ НМЛ Видное. | 17 февраля 2023 | Условно До 20 февраля 2023 | Завершено | |
| КК | 18 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 19 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 19 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 19 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 19 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 18 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 18 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 18 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 3ЖК | 22 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 п. 4.2.1 Дисциплинарного регламента ВФПЛ НМЛ Видное | 24 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ НМЛ Видное. | 27 февраля 2023 | На 3 матча | Завершено | |
| 
 | 24 февраля 2023 | Условно До 11 марта 2023 | Завершено | |
| 3ЖК | 25 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 26 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 26 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 26 февраля 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 04 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 04 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 05 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 05 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 12 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 12 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 12 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 12 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 11 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 11 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 11 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 19 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 19 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 19 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ НМЛ Видное. | 20 марта 2023 | Условно До 31 марта 2023 | Завершено | |
| 3ЖК | 19 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 19 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 23 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 25 марта 2023 | На 1 матч | Завершено | 
 
                


















 
                         
                         
                         
                         
                         
                        