Таблицы турнира
Турнирная таблица
| # | Команда | И | О | |
| 1 | Антей | 24 | 64 | |
| 2 | Ред Булл | 24 | 52 | |
| 3 | ДС Будущее футбола | 24 | 49 | |
| 4 | Вега 2023 | 24 | 49 | |
| 5 | Видный город | 24 | 48 | |
| 6 | Торговый парк Видное | 24 | 45 | |
| 7 | Кобегерь | 24 | 34 | |
| 8 | Чикаго | 24 | 33 | 
Результаты
| 18 сентября, четверг | |||
| 21:30 | Кобегерь | 3 : 4 | Видный город | 
| 21:30 | Чикаго | 7 : 4 | Ред Булл | 
| 16 сентября, вторник | |||
| 20:00 | Торговый парк Видное | 5 : 7 | Вега 2023 | 
| 21:50 | Антей | 5 : 2 | Кобегерь | 
| 12 сентября, пятница | |||
| 21:50 | ДС Будущее футбола | 0 : 3 | Антей | 
| 9 сентября, вторник | |||
| 20:00 | ДС Будущее футбола | 5 : 8 | Торговый парк Видное | 
| 20:55 | Ред Булл | 2 : 3 | Вега 2023 | 
| 21:50 | Кобегерь | 8 : 3 | Чикаго | 
| 21:50 | Антей | 7 : 1 | Видный город | 
| 2 сентября, вторник | |||
| 21:50 | Вега 2023 | 2 : 2 | Антей | 
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
|   | Антон Рудых | 16 | 6 | 
| Вега 2023 | |||
|   | Жалолиддин Сатторов | 10 | 6 | 
| Видный город | |||
|   | Иван Борщ | 8 | 6 | 
| Торговый парк Видное | |||
|   | Василий Тимофеев | 7 | 6 | 
| Ред Булл | |||
|   | Сергей Клабуков | 7 | 6 | 
| ДС Будущее футбола | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
|   | Антон Рудых | 7 | 6 | 
| Вега 2023 | |||
|   | Василий Тимофеев | 6 | 6 | 
| Ред Булл | |||
|   | Жалолиддин Сатторов | 6 | 6 | 
| Видный город | |||
|   | Василий Волков | 6 | 7 | 
| Видный город | |||
|   | Никита Комаров | 5 | 4 | 
| Антей | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
|   | Андрей Котюков | 1 | 1 | 
| Видный город | |||
|   | Иван Новичков | 0 | 1 | 
| Торговый парк Видное | |||
|   | Сергей Тимофеев | 3 | 0 | 
| Ред Булл | |||
|   | Максим Галиц | 2 | 0 | 
| Торговый парк Видное | |||
|   | Даниил Соболев | 2 | 0 | 
| Кобегерь | |||
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        