Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чекушка-кап
- 06 сентября 2023 - 06 сентября 2023
- 8 команд
- Завершён
Таблицы турнира
ВФПЛ 6х6 2025
- ВФПЛ 6х6 2025
- ВФПЛ 35+
- ВФПЛ 8х8 2025
Групповой
- Групповой
Групповой
- Групповой
Групповой
- Групповой
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ДС Будущее футбола | 9 | 24 | |
2 | Ред Булл | 8 | 24 | |
3 | Антей | 8 | 24 | |
4 | Ермолино | 9 | 22 | |
5 | Вега 2023 | 9 | 19 | |
6 | Металлург | 9 | 16 | |
7 | Чикаго | 9 | 15 | |
8 | Видный город | 8 | 14 | |
9 | Торпедо | 9 | 12 | |
10 | Кобегерь | 9 | 12 | |
11 | Сокол | 9 | 10 | |
12 | Венатор | 8 | 9 | |
13 | Бойцы КФС | 9 | 7 | |
14 | Туран -Товуз | 8 | 6 | |
15 | Дэмка | 9 | 6 | |
16 | Шаолинь | 7 | 3 | |
17 | Дивное | 8 | 3 | |
18 | Вепрь | 9 | 1 |
Результаты
27 мая, вторник | |||
20:00 | Вега 2023 | 13 : 4 | Туран -Товуз |
20:00 | Бойцы КФС | 5 : 5 | Видный город |
20:55 | ДС Будущее футбола | 12 : 4 | Сокол |
20:55 | Торпедо | 3 : 5 | Венатор |
21:50 | Дэмка | 5 : 6 | Ермолино |
21:50 | Кобегерь | 5 : 4 | Металлург |
22:45 | Вепрь | 4 : 22 | Чикаго |
22 мая, четверг | |||
21:30 | Шаолинь | 3 : 11 | Ред Булл |
20 мая, вторник | |||
22:45 | Металлург | 4 : 7 | ДС Будущее футбола |
22:45 | Ермолино | 10 : 2 | Бойцы КФС |
Календарь
29 мая, четверг | |||
22:00 | Дивное | - : - | Шаолинь |
3 июня, вторник | |||
0:00 | Туран -Товуз | - : - | Чикаго |
0:00 | Венатор | - : - | Бойцы КФС |
0:00 | Видный город | - : - | Дэмка |
0:00 | Ермолино | - : - | Вепрь |
0:00 | Вега 2023 | - : - | ДС Будущее футбола |
0:00 | Металлург | - : - | Ред Булл |
0:00 | Антей | - : - | Дивное |
0:00 | Сокол | - : - | Кобегерь |
5 июня, четверг | |||
21:45 | Шаолинь | - : - | Торпедо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илькин Садигов | 30 | 6 |
Ермолино | |||
![]() |
Артем Колесниченко | 24 | 7 |
Чикаго | |||
![]() |
Василий Тимофеев | 22 | 8 |
Ред Булл | |||
![]() |
Александр Огородников | 20 | 9 |
Металлург | |||
![]() |
Максим Коркодел | 17 | 7 |
Сокол |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Тимофеев | 23 | 8 |
Ред Булл | |||
![]() |
Александр Огородников | 16 | 9 |
Металлург | |||
![]() |
Михаил Тимофеев | 14 | 8 |
Ред Булл | |||
![]() |
Богдан Сомкин | 12 | 7 |
Антей | |||
![]() |
Сергей Клабуков | 11 | 4 |
ДС Будущее футбола |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Ковра | 1 | 1 |
Металлург | |||
![]() |
Маххадин Ибишов | 1 | 1 |
Туран -Товуз | |||
![]() |
Дмитрий Позднов | 1 | 1 |
Сокол | |||
![]() |
Владимир Тимофеев | 0 | 1 |
Ред Булл | |||
![]() |
Евгений Прохорец | 3 | 0 |
Дэмка |