Дисквалификации, Летний чемпионат ВФПЛ по футболу 8х8, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | 
|---|---|---|---|---|
| КК | 18 мая 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 18 мая 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 25 мая 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 25 мая 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 | 27 мая 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 01 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 08 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 08 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 15 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 22 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 22 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 22 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 06 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 27 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 03 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 03 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 10 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 23 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 31 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 31 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 31 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 07 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 07 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 14 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 21 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 
 | 29 сентября 2024 | На 2 матча | Завершено | |
| 3ЖК | 21 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 28 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 28 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 28 сентября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 05 октября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 05 октября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 05 октября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| 3ЖК | 08 октября 2024 | На 1 матч | Завершено | |
| КК | 11 октября 2024 | На 1 матч | Завершено | 
 
                











 
                         
                         
                         
                         
                         
                        