Дисквалификации, Рождественский кубок ВФПЛ 2025 по футболу 6х6, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Текущие
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
ВФПЛ 6х6 2025
Групповой
Групповой
Групповой
# | Команда | И | О | |
1 | Антей | 13 | 36 | |
2 | ДС Будущее футбола | 12 | 31 | |
3 | Ред Булл | 11 | 30 | |
4 | Видный город | 13 | 29 | |
5 | Вега 2023 | 13 | 29 | |
6 | Торговый парк Видное | 13 | 28 | |
7 | Чикаго | 14 | 24 | |
8 | Кобегерь | 14 | 21 | |
9 | Металлург | 14 | 19 | |
10 | Торпедо | 14 | 18 | |
11 | Сокол | 14 | 16 | |
12 | Бойцы КФС | 14 | 16 | |
13 | Шаолинь | 12 | 12 | |
14 | Дэмка | 14 | 12 | |
15 | Венатор | 13 | 12 | |
16 | Туран -Товуз | 12 | 9 | |
17 | Дивное | 14 | 6 | |
18 | Вепрь | 14 | 4 |
1 июля, вторник | |||
20:00 | Видный город | 10 : 3 | Венатор |
20:00 | Бойцы КФС | 1 : 7 | Вега 2023 |
20:55 | Дэмка | 2 : 3 | Сокол |
20:55 | Вепрь | 5 : 3 | Металлург |
21:50 | Дивное | 4 : 8 | Кобегерь |
21:50 | Чикаго | 2 : 5 | Антей |
22:45 | Туран -Товуз | 5 : 3 | Торпедо |
26 июня, четверг | |||
22:00 | Вепрь | 0 : 6 | Шаолинь |
24 июня, вторник | |||
22:45 | Дивное | 2 : 8 | Вега 2023 |
22:45 | Чикаго | 11 : 2 | Венатор |
3 июля, четверг | |||
22:00 | ДС Будущее футбола | - : - | Венатор |
22:00 | Торговый парк Видное | - : - | Шаолинь |
22:55 | Металлург | - : - | Туран -Товуз |
22:55 | Чикаго | - : - | Ред Булл |
8 июля, вторник | |||
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Дэмка |
0:00 | Торговый парк Видное | - : - | Кобегерь |
0:00 | Ред Булл | - : - | Вепрь |
0:00 | Дивное | - : - | Туран -Товуз |
0:00 | Торпедо | - : - | ДС Будущее футбола |
21:50 | Сокол | - : - | Антей |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Колесниченко | 37 | 12 |
Чикаго | |||
![]() |
Илькин Садигов | 37 | 9 |
Торговый парк Видное | |||
![]() |
Василий Тимофеев | 29 | 11 |
Ред Булл | |||
![]() |
Максим Коркодел | 25 | 12 |
Сокол | |||
![]() |
Александр Огородников | 22 | 13 |
Металлург |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Тимофеев | 33 | 11 |
Ред Булл | |||
![]() |
Александр Огородников | 20 | 13 |
Металлург | |||
![]() |
Максим Пшенов | 18 | 9 |
Торговый парк Видное | |||
![]() |
Богдан Сомкин | 17 | 11 |
Антей | |||
![]() |
Михаил Тимофеев | 16 | 11 |
Ред Булл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Ильин Набиев | 2 | 1 |
Туран -Товуз | |||
![]() |
Владимир Тимофеев | 2 | 1 |
Ред Булл | |||
![]() |
Павел Рогачев | 1 | 1 |
Сокол | |||
![]() |
Владислав Ковра | 1 | 1 |
Металлург | |||
![]() |
Маххадин Ибишов | 1 | 1 |
Туран -Товуз |