Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Антей | 14 | 39 | |
2 | ДС Будущее футбола | 14 | 37 | |
3 | Ред Булл | 13 | 36 | |
4 | Торговый парк Видное | 15 | 32 | |
5 | Вега 2023 | 14 | 32 | |
6 | Видный город | 14 | 29 | |
7 | Чикаго | 15 | 24 | |
8 | Кобегерь | 15 | 22 | |
9 | Металлург | 15 | 19 | |
10 | Торпедо | 15 | 18 | |
11 | Сокол | 15 | 16 | |
12 | Бойцы КФС | 15 | 16 | |
13 | Дэмка | 15 | 15 | |
14 | Шаолинь | 13 | 12 | |
15 | Венатор | 14 | 12 | |
16 | Туран -Товуз | 14 | 12 | |
17 | Дивное | 15 | 9 | |
18 | Вепрь | 15 | 4 |
Результаты
8 июля, вторник | |||
20:00 | Бойцы КФС | 4 : 7 | Дэмка |
20:00 | Дивное | 2 : 1 | Туран -Товуз |
20:55 | Ред Булл | 8 : 4 | Вепрь |
20:55 | Торговый парк Видное | 6 : 6 | Кобегерь |
21:50 | Торпедо | 10 : 14 | ДС Будущее футбола |
21:50 | Сокол | 1 : 14 | Антей |
22:45 | Вега 2023 | 5 : 3 | Видный город |
3 июля, четверг | |||
22:00 | ДС Будущее футбола | 15 : 3 | Венатор |
22:55 | Чикаго | 2 : 6 | Ред Булл |
22:55 | Металлург | 0 : 3 | Туран -Товуз |
Календарь
10 июля, четверг | |||
22:00 | Кобегерь | - : - | Видный город |
22:00 | Венатор | - : - | Шаолинь |
23:00 | Дивное | - : - | Чикаго |
15 июля, вторник | |||
0:00 | Туран -Товуз | - : - | Бойцы КФС |
0:00 | Ред Булл | - : - | Торговый парк Видное |
0:00 | Вепрь | - : - | Дивное |
0:00 | Сокол | - : - | Венатор |
0:00 | Дэмка | - : - | Торпедо |
0:00 | Видный город | - : - | ДС Будущее футбола |
21:50 | Антей | - : - | Металлург |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Колесниченко | 38 | 13 |
Чикаго | |||
![]() |
Илькин Садигов | 37 | 9 |
Торговый парк Видное | |||
![]() |
Василий Тимофеев | 31 | 12 |
Ред Булл | |||
![]() |
Максим Коркодел | 25 | 12 |
Сокол | |||
![]() |
Александр Огородников | 22 | 13 |
Металлург |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Тимофеев | 34 | 12 |
Ред Булл | |||
![]() |
Александр Огородников | 20 | 13 |
Металлург | |||
![]() |
Максим Пшенов | 18 | 9 |
Торговый парк Видное | |||
![]() |
Богдан Сомкин | 17 | 11 |
Антей | |||
![]() |
Михаил Тимофеев | 17 | 12 |
Ред Булл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Ильин Набиев | 2 | 1 |
Туран -Товуз | |||
![]() |
Владимир Тимофеев | 2 | 1 |
Ред Булл | |||
![]() |
Павел Рогачев | 1 | 1 |
Сокол | |||
![]() |
Владислав Ковра | 1 | 1 |
Металлург | |||
![]() |
Маххадин Ибишов | 1 | 1 |
Туран -Товуз |