Кубок открытия весенне-летнего сезона 2025
- 09 марта 2025 - 09 марта 2025
- 10 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Антей | 8 | 24 | |
2 | ДС Будущее футбола | 8 | 21 | |
3 | Ред Булл | 7 | 21 | |
4 | Ермолино | 8 | 19 | |
5 | Металлург | 8 | 16 | |
6 | Вега 2023 | 8 | 16 | |
7 | Видный город | 7 | 13 | |
8 | Чикаго | 8 | 12 | |
9 | Торпедо | 8 | 12 | |
10 | Сокол | 8 | 10 | |
11 | Кобегерь | 8 | 9 | |
12 | Венатор | 7 | 6 | |
13 | Туран -Товуз | 7 | 6 | |
14 | Дэмка | 8 | 6 | |
15 | Бойцы КФС | 8 | 6 | |
16 | Шаолинь | 6 | 3 | |
17 | Дивное | 8 | 3 | |
18 | Вепрь | 8 | 1 |
Результаты
20 мая, вторник | |||
20:00 | Венатор | 8 : 4 | Дивное |
20:00 | Туран -Товуз | 8 : 0 | Вепрь |
20:55 | Сокол | 2 : 1 | Вега 2023 |
20:55 | Видный город | 7 : 4 | Торпедо |
21:50 | Чикаго | 4 : 3 | Дэмка |
21:50 | Антей | 4 : 2 | Кобегерь |
22:45 | Ермолино | 10 : 2 | Бойцы КФС |
22:45 | Металлург | 4 : 7 | ДС Будущее футбола |
15 мая, четверг | |||
21:30 | Венатор | 3 : 10 | Металлург |
13 мая, вторник | |||
22:45 | Вепрь | 3 : 9 | Кобегерь |
Календарь
22 мая, четверг | |||
21:30 | Шаолинь | - : - | Ред Булл |
27 мая, вторник | |||
0:00 | Вега 2023 | - : - | Туран -Товуз |
0:00 | Вепрь | - : - | Чикаго |
0:00 | Дэмка | - : - | Ермолино |
0:00 | Бойцы КФС | - : - | Видный город |
0:00 | Торпедо | - : - | Венатор |
0:00 | Ред Булл | - : - | Антей |
0:00 | ДС Будущее футбола | - : - | Сокол |
0:00 | Кобегерь | - : - | Металлург |
29 мая, четверг | |||
21:45 | Дивное | - : - | Шаолинь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Тимофеев | 20 | 7 |
Ред Булл | |||
![]() |
Илькин Садигов | 18 | 4 |
Ермолино | |||
![]() |
Александр Огородников | 17 | 7 |
Металлург | |||
![]() |
Максим Коркодел | 15 | 5 |
Сокол | |||
![]() |
Никита Комаров | 12 | 5 |
Антей |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Тимофеев | 18 | 7 |
Ред Булл | |||
![]() |
Александр Огородников | 14 | 7 |
Металлург | |||
![]() |
Михаил Тимофеев | 14 | 7 |
Ред Булл | |||
![]() |
Богдан Сомкин | 11 | 6 |
Антей | |||
![]() |
Максим Пшенов | 11 | 6 |
Ермолино |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Маххадин Ибишов | 1 | 1 |
Туран -Товуз | |||
![]() |
Дмитрий Позднов | 0 | 1 |
Сокол | |||
![]() |
Владимир Тимофеев | 0 | 1 |
Ред Булл | |||
![]() |
Евгений Прохорец | 3 | 0 |
Дэмка | |||
![]() |
Даниил Симикин | 3 | 0 |
Кобегерь |