Дисквалификации, Летний чемпионат ВФПЛ сезон 2022, Видновская футбольная премьер лига. Официальный сайт
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
|---|---|---|---|---|---|
| КК | 30 апреля 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 30 апреля 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 15 мая 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| КК | 14 мая 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 21 мая 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 24 мая 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| 
 Перебор желтых карточек (3 ЖК) | 24 мая 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 28 мая 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 КК | 30 мая 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 30 мая 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 30 мая 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 30 мая 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| КК | 02 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 КК | 02 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 06 июня 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| 
 КК | 02 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 04 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 06 июня 2022 | Условно До 27 июня 2022 | Завершено | ||
| 
 Перебор жёлтых карточек (3 ЖК) | 06 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 04 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 04 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 11 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 20 июня 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| КК | 11 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 25 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 25 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 25 июня 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 01 июля 2022 | Условно До 31 июля 2022 | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 01 июля 2022 | Условно До 31 июля 2022 | Завершено | ||
| 3ЖК | 09 июля 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 13 июля 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 19 июля 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 23 июля 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 23 июля 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 01 августа 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| 3ЖК | 30 июля 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 01 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.4 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 04 августа 2022 | На 5 матчей | Завершено | ||
| 3ЖК | 03 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 06 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 3ЖК | 08 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 | 10 августа 2022 | Условно До 04 сентября 2022 | Завершено | ||
| КК | 10 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 4.3 ДР ВФПЛ | 11 августа 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| 3ЖК | 13 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 13 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 13 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 17 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 19 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 19 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 20 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 27 августа 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 03 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 03 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 03 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 4.10 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное | 09 сентября 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| 
 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное | 09 сентября 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| КК | 03 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 03 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 10 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 10 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.3 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное | 16 сентября 2022 | На 3 матча | Завершено | ||
| 3ЖК | 17 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 17 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 17 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 27 сентября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 01 октября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 05 октября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 05 октября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 
 п. 4.1 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 08 октября 2022 | Условно До 10 октября 2022 | Завершено | ||
| 
 п. 4.2.1 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 07 октября 2022 | Условно До 10 октября 2022 | Завершено | ||
| 
 п. 4.1 Дисциплинарного регламента ВФПЛ Видное. | 05 октября 2022 | На 2 матча | Завершено | ||
| 
 
 | 05 октября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 06 октября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| КК | 08 октября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 08 октября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 08 октября 2022 | На 1 матч | Завершено | ||
| 3ЖК | 08 октября 2022 | На 1 матч | Завершено | 
 
                









 
                         
                         
                         
                         
                         
                        